分數(shù) | 人數(shù) | 累計 | ||||||
702分 | 1 | 11 | ||||||
700分 | 1 | 12 | ||||||
699分 | 5 | 17 | ||||||
698分 | 2 | 19 | ||||||
697分 | 1 | 20 | ||||||
696分 | 4 | 24 | ||||||
695分 | 3 | 27 | ||||||
694分 | 4 | 31 | ||||||
693分 | 2 | 33 | ||||||
692分 | 9 | 42 | ||||||
691分 | 7 | 49 | ||||||
690分 | 6 | 55 | ||||||
689分 | 14 | 69 | ||||||
688分 | 11 | 80 | ||||||
687分 | 10 | 90 | ||||||
686分 | 9 | 99 | ||||||
685分 | 11 | 110 | ||||||
684分 | 12 | 122 | ||||||
683分 | 16 | 138 | ||||||
682分 | 18 | 156 | ||||||
681分 | 21 | 177 | ||||||
680分 | 17 | 194 | ||||||
679分 | 22 | 216 | ||||||
678分 | 25 | 241 | ||||||
677分 | 15 | 256 | ||||||
676分 | 30 | 286 | ||||||
675分 | 32 | 318 | ||||||
674分 | 33 | 351 | ||||||
673分 | 35 | 386 | ||||||
672分 | 43 | 429 | ||||||
671分 | 30 | 459 | ||||||
670分 | 40 | 499 | ||||||
669分 | 46 | 545 | ||||||
668分 | 51 | 596 | ||||||
667分 | 38 | 634 | ||||||
666分 | 37 | 671 | ||||||
665分 | 45 | 716 | ||||||
664分 | 51 | 767 | ||||||
663分 | 49 | 816 | ||||||
662分 | 45 | 861 | ||||||
661分 | 61 | 922 | ||||||
660分 | 49 | 971 | ||||||
659分 | 80 | 1051 | ||||||
658分 | 54 | 1105 | ||||||
657分 | 58 | 1163 | ||||||
656分 | 59 | 1222 | ||||||
655分 | 66 | 1288 | ||||||
654分 |
上一篇:2017年普通高校招生考試各類別錄取控制分數(shù)線(文537 470 理511 436) 下一篇:四川省2017年普通高考文科成績分段統(tǒng)計表
Copyright © 國家級示范高中-四川省遂寧中學校 版權所有
ICP備案編號:蜀ICP備12007609號-1 [網(wǎng)站資質審批號]:川教GZ-20120011 川公網(wǎng)安備 51090302000146號 [本部]:遂寧市育才西路96號 [聯(lián)系電話]:(0825)2224785 [介福路校區(qū)]:遂寧市介福西路 [聯(lián)系電話]:(0825)2318440 [不良與違法信息舉報中心] [聯(lián)系電話]:(0825)2988759 [Email]:sn_wgb@126.com [網(wǎng)警電話:110] 技術維護:四川盟正科技有限公司 0825-2222245 微信:snwzjs QQ:12581378 郵箱:12581378@qq.com GMT+8, 2025-7-2 00:43, Processed in 0.080672 second(s), 17 queries . ![]() ![]() ![]() ![]() 學校二維碼 請掃碼關注 ![]() |